DEPORTES
FUTBOL INTERMEDIAS

FUTBOL INTERMEDIAS - DEPORTES | 31-Jul-2017

Actividad completa en Divisiones Inferiores

Nota: Leandro G. Palomieri
Nota extraida del DIARIO EL INFORME

El fin de semana se disputó la 12da fecha del campeonato de las Divisiones Inferiores de la Liga Venadense de Fútbol en sus tres grupos. En la Zona 1 y Zona 2 fue la primera de las revanchas.
En la Zona 2 quedó libre Matienzo de Rufino y en la Zona 3, don-de la jornada correspondió a la quinta de las revanchas, descansó Sportsman Carmelense.

RESULTADOS
Zona 1
6ta División
Gral. Belgrano 1
Racing Club 1
Centenario 1
Peñarol 1
Unión y Cultura 3
Hughes FBC 3
Sp. María Teresa 1
Independiente (VC) 1
Atl. Elortondo 1
Jorge Newbery (VT) 7
Teodelina FBC 6
Juventud Unida 0
5ta División
Gral. Belgrano 2
Racing Club 1
Centenario 0
Peñarol 0
Unión y Cultura 2
Hughes FBC 0
4ta División
Gral. Belgrano 7
Racing Club 0
Centenario 0
Peñarol 1
Unión y Cultura 2
Hughes FBC 0
Sp. María Teresa 1
Independiente (VC) 2
Atl. Elortondo 2
Jorge Newbery (VT) 1
Teodelina FBC 7
Juventud Unida 2
Zona 2
6ta División
Sacachispa FBC 2
Sp. Rivadavia 5
Central Argentino 2
Sp. Ben Hur 2

5ta División
Belgrano FBC 3
Jorge Newbery (R) 1
Ciudad Nueva 2
Independiente (A) 0
Sacachispa FBC 1
Sp. Rivadavia 5
Central Argentino 0
Sp. Ben Hur 3

4ta División
Def. Talleres 1
Sp. Avellaneda 1
Belgrano FBC 4
Jorge Newbery (R) 1
Ciudad Nueva 2
Independiente (A) 0
Sacachispa FBC 1
Sp. Rivadavia 2
Central Argentino 1
Sp. Ben Hur 1

Zona 3
6ta División
Náutico 0
San Martín 4
Studebaker 0
Sportsman 3
Sarmiento 0
Nueva Era 1

5ta División
Studebaker 1
Sportsman 3
Sarmiento 3
Nueva Era 2

POSICIONES
Zona 1
6ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
U. y Cultura (x**) 11 9 1 1 46 14 28
Newbery (VT)(xxx)(x**) 10 9 1 0 48 4 28
Peñarol 12 6 2 4 25 15 20
Centenario (xx*) 11 5 4 2 16 13 19
G.Belgrano (xxx) 11 5 2 4 25 16 17
Hughes FBC (xx) 11 5 2 4 33 13 17
A.Elortondo 12 4 2 6 15 20 14
Racing Club (xx) 11 4 1 6 21 25 13
Teodelina FBC 12 3 3 6 14 23 12
S.M.Teresa 12 3 2 7 15 28 11
Indep’te (VC) (xx*) 11 3 1 7 12 47 10
Juv.Unida 12 1 1 10 9 62 4
(xx), (xxx) Pendientes de la 8va fecha.
(xx*), (x**) Pendientes de la 10ma fecha.

5ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
U. y Cultura (xx) 7 6 0 1 17 6 18
Centenario 8 5 1 2 15 7 16
Newbery (VT)(**)(xx) 5 5 0 0 11 3 15
Peñarol 8 4 1 3 18 12 13
Teodelina FBC 7 3 1 3 9 13 10
G.Belgrano (**) 7 2 0 5 10 16 6
Racing Club (x) 7 1 1 5 10 18 4
Hughes FBC (x) 7 0 0 7 7 22 0
(x), (**) Pendientes de la 8va fecha.
(xx) Pendiente de la 10ma fecha.

4ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
U. y Cultura (++) 11 11 0 0 40 12 33
Newbery (VT)(*x)(++) 10 7 1 1 42 9 25
Indep’te (VC)(+) 11 8 0 3 31 17 24
Teodelina FBC 12 6 1 5 26 23 19
Peñarol 12 5 4 3 19 20 19
Centenario (+) 11 5 2 4 26 14 17
Hughes FBC (xx) 11 5 1 5 20 15 16
G.Belgrano (*x) 11 5 1 5 23 18 16
Atl.Elortondo 12 5 1 6 19 23 16
Juv. Unida 12 3 1 8 12 34 10
Racing Club (xx) 11 1 0 10 14 42 3
S.M.Teresa 12 0 0 12 11 56 0
(xx), (*x) Pendientes de la 8va fecha.
(+), (++) Pendientes de la 10ma fecha.

Zona 2
6ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Sp.Ben Hur 7 4 3 0 16 5 15
Avellaneda 6 4 2 0 13 3 14
Matienzo 6 4 0 2 16 10 12
S.Rivadavia 7 3 3 1 18 9 12
Belgrano FBC 6 1 1 4 8 17 4
Central Arg. 7 0 3 4 8 24 3
Sacachispa 7 0 2 5 12 22 2

5ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Sp. Ben Hur 10 9 0 1 38 14 27
S.Rivadavia 10 8 2 0 25 11 26
Avellaneda (**) 8 6 1 1 21 9 19
Belgrano FBC 10 5 1 4 30 18 16
Matienzo 9 4 2 3 36 13 14
C.Argentino 10 4 0 6 16 19 12
J.Newbery (R)(**) 9 3 0 6 16 24 9
C.Nueva 10 3 0 7 21 26 9
Indep’te (A) 10 2 0 8 10 25 6
Sacachispa 10 1 0 9 12 66 3
(**) Pendiente de la 9na fecha.
4ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Belgrano FBC 11 8 1 2 41 19 25
Indep’te (A) 11 7 1 3 23 18 22
C.Nueva 11 7 1 3 19 15 22
S.Rivadavia (*) 10 6 1 3 24 18 19
Def. Talleres 11 5 2 4 30 19 17
J.Newbery (R)(**) 10 5 1 4 28 26 16
Matienzo (*) 9 4 1 4 31 20 13
Sp.Ben Hur 11 3 2 6 22 21 11
Avellaneda (**) 10 2 2 6 12 40 8
Central Arg. 11 1 5 5 16 25 8
Sacachispa 11 1 1 9 11 36 4
(*) Pendiente de la 8va fecha.
(**) Pendiente de la 9na fecha.

Zona 3
6ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Sportsman (xx) 9 8 0 1 27 2 24
Sarmiento 10 6 0 4 18 16 18
San Martín (xx) 9 5 3 1 21 7 18
Náutico 11 4 1 6 15 16 13
Carmelense 10 3 2 5 11 18 11
Nueva Era 11 2 3 6 6 25 9
Studebaker 10 2 1 7 6 20 7
(xx) Pendiente de la 9na fecha.

5ta División
Equipos J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Sarmiento 9 7 1 1 31 11 22
Sportsman 8 4 4 0 23 11 16
Carmelense 8 4 2 2 20 11 14
Náutico 9 3 4 2 15 15 13
Studebaker 9 1 2 6 7 22 5
Nueva Era 9 0 1 8 8 34 1